2025年食品学部研究生一志愿复试成绩公示 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
104315580001323 | 袁晴 | 083200 | 食品科学与工程 | 343.00 | 92.07 | 77.99 |
104315580001401 | 刘盈盈 | 083200 | 食品科学与工程 | 315.00 | 84.84 | 71.74 |
104315580001368 | 刘朝宇 | 083200 | 食品科学与工程 | 306.00 | 84.87 | 70.67 |
104315580001461 | 朱晓凤 | 083200 | 食品科学与工程 | 296.00 | 84.81 | 69.44 |
104315580001369 | 石璞 | 083200 | 食品科学与工程 | 292.00 | 84.11 | 68.68 |
104315580001326 | 韩欣瑶 | 083200 | 食品科学与工程 | 285.00 | 82.93 | 67.37 |
104315580001279 | 纪程铭 | 083200 | 食品科学与工程 | 289.00 | 80.79 | 67.00 |
104315580001404 | 魏文中 | 083200 | 食品科学与工程 | 278.00 | 80.75 | 65.66 |
104315580001338 | 刘文静 | 083200 | 食品科学与工程 | 280.00 | 76.71 | 64.28 |
104315580001283 | 孙心怡 | 083200 | 食品科学与工程 | 264.00 | 78.87 | 63.23 |
104315580001314 | 董晓龙 | 086003 | 食品工程 | 342.00 | 88.61 | 76.48 |
104315580001410 | 谢煦 | 086003 | 食品工程 | 335.00 | 89.75 | 76.10 |
104315580001357 | 徐义晖 | 086003 | 食品工程 | 339.00 | 86.74 | 75.38 |
104315580001336 | 杜琪琪 | 086003 | 食品工程 | 325.00 | 89.62 | 74.85 |
104315580001376 | 何翰博 | 086003 | 食品工程 | 336.00 | 85.84 | 74.66 |
104315580001439 | 张宇 | 086003 | 食品工程 | 322.00 | 89.65 | 74.50 |
104315580001315 | 许雯芸 | 086003 | 食品工程 | 330.00 | 85.55 | 73.82 |
104315580001372 | 杨旭 | 086003 | 食品工程 | 319.00 | 88.41 | 73.64 |
104315580001375 | 薛滕 | 086003 | 食品工程 | 330.00 | 85.01 | 73.60 |
104315580001296 | 乔薪羽 | 086003 | 食品工程 | 319.00 | 87.95 | 73.46 |
104315580001377 | 刘阳 | 086003 | 食品工程 | 305.00 | 91.14 | 73.06 |
104315580001380 | 李梦飞 | 086003 | 食品工程 | 306.00 | 90.53 | 72.93 |
104315580001293 | 王峰峰 | 086003 | 食品工程 | 315.00 | 86.55 | 72.42 |
104315580001388 | 苗鹏云 | 086003 | 食品工程 | 322.00 | 84.39 | 72.40 |
104315580001317 | 李鑫 | 086003 | 食品工程 | 321.00 | 83.55 | 71.94 |
104315580001409 | 王梦涵 | 086003 | 食品工程 | 317.00 | 84.14 | 71.70 |
104315580001332 | 殷晓仪 | 086003 | 食品工程 | 316.00 | 84.10 | 71.56 |
104315580001383 | 宋传硕 | 086003 | 食品工程 | 312.00 | 85.30 | 71.56 |
104315580001298 | 孔乾 | 086003 | 食品工程 | 310.00 | 84.56 | 71.02 |
104315580001289 | 李惠媛 | 086003 | 食品工程 | 318.00 | 81.82 | 70.89 |
104315580001343 | 孙慧璇 | 086003 | 食品工程 | 300.00 | 87.21 | 70.88 |
104315580001370 | 张佳慧 | 086003 | 食品工程 | 293.00 | 88.90 | 70.72 |
104315580001324 | 隋立隆 | 086003 | 食品工程 | 295.00 | 88.14 | 70.66 |
104315580001407 | 朱风 | 086003 | 食品工程 | 309.00 | 83.87 | 70.63 |
104315580001306 | 刘泽浩 | 086003 | 食品工程 | 301.00 | 85.93 | 70.49 |
104315580001333 | 李瑞琦 | 086003 | 食品工程 | 304.00 | 84.18 | 70.15 |
104315580001430 | 胡湘湘 | 086003 | 食品工程 | 295.00 | 86.19 | 69.88 |
104315580001416 | 邹昌旭 | 086003 | 食品工程 | 296.00 | 85.66 | 69.78 |
104315580001318 | 谢慧婷 | 086003 | 食品工程 | 293.00 | 85.68 | 69.43 |
104315580001438 | 解志远 | 086003 | 食品工程 | 289.00 | 86.77 | 69.39 |
104315580001307 | 李楠 | 086003 | 食品工程 | 295.00 | 84.41 | 69.16 |
104315580001340 | 王元一 | 086003 | 食品工程 | 291.00 | 85.46 | 69.10 |
104315580001413 | 李昌鑫 | 086003 | 食品工程 | 282.00 | 88.02 | 69.05 |
104315580001320 | 王昊 | 086003 | 食品工程 | 282.00 | 87.56 | 68.86 |
104315580001311 | 邢振然 | 086003 | 食品工程 | 278.00 | 88.05 | 68.58 |
104315580001429 | 熊汉栋 | 086003 | 食品工程 | 291.00 | 83.68 | 68.39 |
104315580001394 | 卢传乐 | 086003 | 食品工程 | 279.00 | 87.20 | 68.36 |
104315580001319 | 王昕瑞 | 086003 | 食品工程 | 283.00 | 85.68 | 68.23 |
104315580001440 | 权丽娜 | 086003 | 食品工程 | 309.00 | 77.50 | 68.08 |
104315580001310 | 王辉 | 086003 | 食品工程 | 270.00 | 88.36 | 67.74 |
104315580001345 | 杜富豪 | 086003 | 食品工程 | 303.00 | 78.29 | 67.68 |
104315580001299 | 邹长晖 | 086003 | 食品工程 | 268.00 | 87.94 | 67.34 |
104315580001406 | 王逸群 | 086003 | 食品工程 | 270.00 | 87.12 | 67.25 |
104315580001334 | 宋志伟 | 086003 | 食品工程 | 264.00 | 87.76 | 66.78 |
104315580001392 | 庄庆光 | 086003 | 食品工程 | 293.00 | 78.83 | 66.69 |
104315580001349 | 邹明辉 | 086003 | 食品工程 | 287.00 | 80.42 | 66.61 |
104315580001301 | 张筠如 | 086003 | 食品工程 | 277.00 | 83.17 | 66.51 |
104315580001362 | 王丹 | 086003 | 食品工程 | 261.00 | 87.58 | 66.35 |
104315580001312 | 张凯旋 | 086003 | 食品工程 | 288.00 | 78.69 | 66.04 |
104315580001441 | 刘淼淼 | 086003 | 食品工程 | 284.00 | 79.88 | 66.03 |
104315580001309 | 刘蒲 | 086003 | 食品工程 | 288.00 | 77.02 | 65.37 |
104315580001417 | 李元未 | 086003 | 食品工程 | 270.00 | 80.66 | 64.66 |
104315580001360 | 朱桂萱 | 086003 | 食品工程 | 265.00 | 81.66 | 64.46 |
104315580001328 | 任晨霄 | 086003 | 食品工程 | 272.00 | 78.08 | 63.87 |
104315580001421 | 唐嘉宇 | 086003 | 食品工程 | 260.00 | 81.34 | 63.74 |
104315580001390 | 李璐 | 086003 | 食品工程 | 267.00 | 79.14 | 63.70 |
104315580001424 | 常欢 | 086003 | 食品工程 | 275.00 | 76.56 | 63.62 |
104315580001431 | 屠召 | 086003 | 食品工程 | 262.00 | 79.27 | 63.15 |
104315580001472 | 苗亚琦 | 095500 | 食品与营养 | 363.00 | 85.89 | 77.92 |
104315580001465 | 武晨曦 | 095500 | 食品与营养 | 360.00 | 85.45 | 77.38 |
104315580001478 | 乔雯 | 095500 | 食品与营养 | 332.00 | 90.37 | 75.99 |
104315580001470 | 张敏 | 095500 | 食品与营养 | 351.00 | 81.36 | 74.66 |
104315580001497 | 刘嘉怡 | 095500 | 食品与营养 | 327.00 | 86.80 | 73.96 |
104315580001500 | 邓玉玉 | 095500 | 食品与营养 | 330.00 | 85.47 | 73.79 |
104315580001499 | 杨雪倩 | 095500 | 食品与营养 | 333.00 | 83.56 | 73.38 |
104315580001485 | 李崇彬 | 095500 | 食品与营养 | 331.00 | 83.01 | 72.92 |
104315580001466 | 谷龙琪 | 095500 | 食品与营养 | 322.00 | 83.63 | 72.09 |
104315580001468 | 姬忠瑜 | 095500 | 食品与营养 | 299.00 | 89.65 | 71.74 |
104315580001511 | 黄媛媛 | 095500 | 食品与营养 | 313.00 | 84.89 | 71.52 |
104315580001476 | 蔡晓帆 | 095500 | 食品与营养 | 318.00 | 81.38 | 70.71 |
104315580001494 | 李彤辉 | 095500 | 食品与营养 | 312.00 | 82.65 | 70.50 |
104315580001496 | 冯云梦 | 095500 | 食品与营养 | 302.00 | 84.40 | 70.00 |
104315580001493 | 梁晓芸 | 095500 | 食品与营养 | 285.00 | 87.10 | 69.04 |
104315580001507 | 邹晓鹏 | 095500 | 食品与营养 | 281.00 | 85.73 | 68.01 |
104315580001504 | 刘佳慧 | 095500 | 食品与营养 | 290.00 | 82.51 | 67.80 |
104315580001487 | 李梦妮 | 095500 | 食品与营养 | 277.00 | 85.91 | 67.60 |
104315580001484 | 梁葆真 | 095500 | 食品与营养 | 292.00 | 78.34 | 66.38 |
104315580001479 | 刘昊宇 | 095500 | 食品与营养 | 268.00 | 82.18 | 65.03 |
104315580001510 | 侯珂欣 | 095500 | 食品与营养 | 247.00 | 78.98 | 61.23 |
104315580001486 | 屈鑫 | 095500 | 食品与营养 | 246.00 | 78.55 | 60.94 |
2025年食品学部研究生一志愿复试成绩公示时间:2025年3月29日-3月31日 联系电话:18866128372 联系信箱:stringdance@163.com 对复试成绩有疑问的考生,可在公示3日内,申请成绩复核,逾期不再受理。 联系电话:侯老师15853139154 |